W English Perfect wierzymy, że nauka języka powinna być dostępna dla każdego – niezależnie od wieku, poziomu czy celu.
Przygotowaliśmy atrakcyjną i elastyczną ofertę cenową, która dopasuje się do Twoich potrzeb. Oferujemy wiele możliwości, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie – w dobrej cenie i w przyjaznej atmosferze. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i ucz się tak, jak lubisz!
Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy dobrać najlepszą opcję.
Cennik
Język angielski
Kursy dziecięce – Dzieci od 4 do 6 lat | ||
---|---|---|
Autorski program epKIDS | 30 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 990 zł za semestr |
Kursy dziecięce (I, II, III, IV klasa szkoły podstawowej) | ||
---|---|---|
Autorski program epKIDS | 45 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1455 zł za semestr |
Kursy dla młodzieży od kl. IV / V szkoły podstawowej i dla dorosłych | ||
---|---|---|
Od poziomu początkującego (A1) do poziomu (B1+) | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1930 zł za semestr |
B2 / FCE | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 2025 zł za semestr |
B2+ / pre-CAE | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 2125 zł za semestr |
C1 / Advanced | 60 godzin w semestrze Kurs 3-semestralny | 2125 zł za semestr |
C2 / Proficiency | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 2315 zł za semestr |
Matura - stopień podstawowy B1 | 100 godzin Kurs od października do kwietnia | 3170 zł |
Matura - stopień podstawowy B2 | 100 godzin Kurs od października do kwietnia | 3170 zł |
Kursy konwersacyjne dla dorosłych – „Refresher Course” | 30 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 965 zł za semestr |
Wymiar godzin | 30 godzin – 2 x 1 godz. w tygodniu 45 godzin – 1 x 1 godz. + 1 x 2 godz. w tygodniu 60/100 godzin – 2 x 2 godz. w tygodniu |
Język niemiecki
Kursy na poziomach A1 – C2 (I – VI) | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1665 zł za semestr |
Wymiar godzin | 2 x 2 godz. w tygodniu |
---|
Język francuski
Kurs ogólny | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1665 zł za semestr |
Wymiar godzin | 2 x 2 godz. w tygodniu |
---|
Język hiszpański
Kurs ogólny | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1665 zł za semestr |
Wymiar godzin | 2 x 2 godz. w tygodniu |
---|
Język włoski
Kurs ogólny | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1665 zł za semestr |
Wymiar godzin | 2 x 2 godz. w tygodniu |
---|
Język japoński
Kurs ogólny | 60 godzin w semestrze Kurs 2-semestralny | 1665 zł za semestr |
Wymiar godzin | 2 x 2 godz. w tygodniu |
---|
Wakacyjne kursy językowe
Wakacje z Japońskim - PROMOCJA - 2 RAZY TANIEJ | |||
---|---|---|---|
Kurs konwersacyjny | 24 godziny | 07.07 – 31.07 06.08 – 28.08 03.09 – 30.09 | 310 zł |
Kurs intensywny | 56 godzin | 07.07 – 29.07 06.08 – 28.08 08.09 - 30.09 | 575 zł |
Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niemiecki | |||
---|---|---|---|
Kurs konwersacyjny | 24 godziny | 07.07 – 31.07 06.08 – 28.08 03.09 – 30.09 | 575 zł |
Kurs intensywny | 56 godzin | 07.07 – 29.07 06.08 – 28.08 08.09 - 30.09 | 1145 zł |
Wymiar godzin | 24 godziny – 2 x 3 godz. w tygodniu 56 godzin – 4 x 4 godz. w tygodniu | Lipiec / Sierpień / Wrzesień |
Numer konta: mBank S.A. 92 1140 1111 0000 5966 5300 3001
Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedszkolaków i dorosłych na poziomie początkującym A1
Nasze promocje
System zniżek w opłatach za kursy językowe English Perfect
5%
- po ukończeniu pełnego roku nauki w EP
- za najlepszy wynik w grupie na egzaminie końcowym danego poziomu zaawansowania
- w przypadku nauki dwóch lub więcej języków w tym samym roku szkolnym
10%
- dla członków najbliższej rodziny mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym
- po 2 lub więcej latach nauki w EP
- za jednorazową opłatę semestralną kosztu kursu dokonaną do 5 lipca na poczet semestru jesiennego
- dla studentów studiów dziennych
15%
- dla posiadaczy karty dużej rodziny
20%
- maksymalna zniżka przy wpłacie na nowy rok szkolny do 5 lipca z uwzględnieniem innych przysługujących zniżek
Sumowanie
zniżek
- zniżki mogą sumować się maksymalnie do 15%
- wyjątkiem jest okres wpłat czerwcowych – do 5 lipca, wówczas mogą się one sumować do 20%
- zniżki nie dotyczą ofert promocyjnych
Kwoty po uwzględnieniu zniżki:
Opłata za semestr | 5% | 10% | 15% | 20% |
---|---|---|---|---|
965 zł | 917 zł | 869 zł | 820 zł | 772 zł |
990 zł | 941 zł | 891 zł | 842 zł | 792 zł |
1455 zł | 1382 zł | 1310 zł | 1237 zł | 1164 zł |
1665 zł | 1582zł | 1499 zł | 1415 zł | 1332 zł |
1930 zł | 1834 zł | 1737 zł | 1641 zł | 1544 zł |
2025 zł | 1924 zł | 1823 zł | 1721 zł | 1620 zł |
2125 zł | 2019 zł | 1913 zł | 1806 zł | 1700 zł |
2315 zł | 2199 zł | 2084 zł | 1968 zł | 1852 zł |
3170 zł | 3012 zł | 2853 zł | 2695 zł | 2536 zł |
Wszystkie kwoty są opłatami semestralnymi za zajęcia od października 2025 do lutego 2026 (nie dotyczy kursów maturalnych, trwających od października 2025 do kwietnia 2026).
✕Jeśli chcesz zapisać się na kurs albo masz pytania, odezwij się do nas. Chętnie doradzimy, od czego zacząć i który poziom będzie dla Ciebie najlepszy.
Kontakt